Opis
Okular širokog polja
Okular širokog polja sa visokom tačkom oka i vidnim poljem od φ20mm je standardan, koji pruža šire vidno polje i omogućava
Potrebno je sveobuhvatnije posmatrati uzorke i brže posmatrati uzorke. Opciono φ 22 mm u vidnom polju.
Okular sa velikim vidnim poljem može se odabrati da zadovolji različite potrebe kupaca.

Četvorostruki kod za nos
Ugrađene indukcijske komponente, ključna je komponenta prepoznavanja uvećanja objektiva i funkcije memorije svjetline osvjetljenja.
Memorija osvetljenosti osvetljenja: rotiranjem dugmeta za prigušivanje može se prikazati trenutna vrednost osvetljenosti u realnom vremenu i može
Automatski zapamtite vrijednost svjetline koju je sačuvala sočiva objektiva pri svakom povećanju posljednjeg puta.

Scenski dizajn koji ne strši
Pojednostavite dvoslojnu mehaničku pokretnu pozornicu koja ne strši, dizajn jednostavan za korištenje, izbjegavajući oštre ogrebotine na stalku da povrijede ruku.
Površina pozornice: 190mmx150mm, hod: 78mmx55mm.

Integrisani dizajn zatamnjivanja
Funkcionalna integracija kao što je prebacivanje između gornjeg i donjeg izvora svjetlosti, podešavanje svjetline izvora svjetlosti, prebacivanje temperature boje i ECO postavka.
Tijelo, operacija je sažetija i efikasnija.
Podesiva temperatura boje LED lampe: opremljena je LED lampom sa podesivom temperaturom boje, a temperatura boje LED lampe se kreće od 3500K do 3500K.
Bilo koji izbor između 6500K k.

Inteligentni LCD ekran
Veliki LCD ekran, prikaz u realnom vremenu brzine signala objektiva, jačine osvetljenja i trenutne LED lampe.
Različiti parametri podešavanja, kao što su temperatura boje i stanje ECO podešavanja, precizno kontrolišu parametre tokom posmatranja.
Indeks, pogodan za korisnike za snimanje najboljih parametara stanja posmatranja.

ECO postavka
Ugrađeni inteligentni senzor podržava podešavanje ECO trajanja od 5 min do 60 min. Ako se mikroskop ne koristi neko vrijeme, automatski će isključiti napajanje i ući u stanje pripravnosti, smanjujući potrošnju energije. Ako želite da nastavite da koristite mikroskop, možete dodirnuti dugme za zatamnjivanje da biste probudili izvor svetlosti da nastavi sa radom.
Specifikacija
| Tabela tehničke konfiguracije biomikroskopa BMC300DR | ||||
| Model | BMC{0}}DR-IPL | BMC{0}}DR-IPL | BMC300DR-DB500U-IPL | BMC{0}}DR-PB-IPL |
| Optički sistem | Optički sistem beskonačne korekcije | |||
| Okular | Visoka tačka oka široko polje, WF 10X/20 mm, dioptrija podesiva | |||
| Cijev za posmatranje | Kompenzacija binokularne cijevi (∞) | Kompenzacijska trinokularna cijev (∞) | Kompenzacija integrisana ugrađena digitalna (∞) 5 miliona piksela | Kompenzacijska trinokularna cijev (∞) |
| Adapter za kameru | / | 0.5X | / | 0.5X |
| Nosepiece | Unutarnji nagnuti četverostruki nosni nastavak (sa memorijskom funkcijom), unutrašnje lociranje kugličnog ležaja | |||
| Cilj | Akromatski objektiv beskonačnog plana IPL4X,10X,40X(proljeće),100X(proljetno ulje) | |||
| Sistem fokusiranja | Koaksijalno grubo i fino fokusiranje. Grubi opseg fokusiranja 23 mm, fina gradacija fokusiranja: 0.001 mm, elastičnost i gornja granica podesiva nasumično pozicioniranje | |||
| Stage | Dvoslojna mehanička bina sa duplim kliznim klipovima, preciznost:0.1mm Površina:160mmX142mm. raspon kretanja: 78mX51mm | Pojednostavite dvoslojnu mehaničku pozornicu koja ne strši sa duplim klizačima, preciznost:0.1mm Površina:190mmX150mm. raspon kretanja: 78mX55mm |
||
| Kondenzator | Abbe kondenzator NA{0}}.25. podizanje ručnog točka sa iris membranom i nosačem filtera, podesivo po sredini | |||
| Iluminacija | Kritično osvjetljenje | |||
| Izvor svjetlosti | 3W LED lampa temperature boje sa kontinuirano podesivom temperaturom boje od 3500K~6500K, podesivom svjetlinom i bez treperenja. | |||
| Inteligentni LCD ekran | Ekran od 1,69", prikaz u realnom vremenu povećanja objektiva, svjetline izvora svjetlosti, trenutne LED temperature boje i statusa ECO postavke. | |||
| Napajanje | Eksterno prekidačko napajanje, ulaz AC 100-240V, izlaz DC 5V/2A | |||
| Paket | Pakovanje od pjene | Pakovanje od aluminijumske kutije | ||
| Opciono | ||||
| Okular | Visoka tačka oka široko polje, WF 10X/22 mm, dioptrija podesiva | |||
| Sa mikrometrom i pokazivačem. | ||||
| Cilj | Infinity plan visokog kontrasta puni akromatski objektiv ICCF4X,10X,40X(proljeće),100X(proljeće, ulje) | |||
| Pikseli | / | / | 2MP-16MP | 5MP-16MP |
| Adapter za kameru | / | 1X konektor za kameru, C mount interfejs, Podesite fokus, povežite tablet i LCD ekran | / | 1X konektor za kameru, C mount interfejs, Podesite fokus |
| Izvor svjetlosti | Gornji izvor svjetlosti 1W LED izvor hladnog svjetla sa sočivom | |||
| Napajanje | 18650 litijumska baterija velikog kapaciteta | |||
| / | Integrisano napajanje tableta: DC 12V/5A adapter |
|||
| Uređaj tamnog polja | Kondenzator tamnog polja | |||
| Uređaj za polarizaciju | Jednostavne polarizacijske komponente: polarizator i analizator | |||
Popularni tagovi: bmc300dr biomikroskop sa stabilnim performansama, Kina bmc300dr biomikroskop sa stabilnim performansama proizvođači, dobavljači
Naši tvornički certifikati
Inspekcija kvaliteta
- 100% optičko testiranje
- Test starenja prije isporuke









